| Ramazan | Tarih | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. gün | 19 Şubat Perşembe | 06:05 | 06:22 | 07:45 | 13:29 | 16:27 | 18:52 | 20:21 |
| 2. gün | 20 Şubat Cuma | 06:03 | 06:21 | 07:44 | 13:29 | 16:28 | 18:53 | 20:22 |
| 3. gün | 21 Şubat Cumartesi | 06:02 | 06:19 | 07:43 | 13:29 | 16:29 | 18:54 | 20:23 |
| 4. gün | 22 Şubat Pazar | 06:01 | 06:18 | 07:41 | 13:29 | 16:30 | 18:55 | 20:24 |
| 5. gün | 23 Şubat Pazartesi | 05:59 | 06:16 | 07:40 | 13:29 | 16:31 | 18:57 | 20:25 |
| 6. gün | 24 Şubat Salı | 05:58 | 06:15 | 07:38 | 13:28 | 16:32 | 18:58 | 20:26 |
| 7. gün | 25 Şubat Çarşamba | 05:57 | 06:14 | 07:37 | 13:28 | 16:33 | 18:59 | 20:28 |
| 8. gün | 26 Şubat Perşembe | 05:55 | 06:12 | 07:35 | 13:28 | 16:33 | 19:00 | 20:29 |
| 9. gün | 27 Şubat Cuma | 05:54 | 06:11 | 07:34 | 13:28 | 16:34 | 19:01 | 20:30 |
| 10. gün | 28 Şubat Cumartesi | 05:52 | 06:09 | 07:32 | 13:28 | 16:35 | 19:02 | 20:31 |
| 11. gün | 1 Mart Pazar | 05:51 | 06:08 | 07:31 | 13:28 | 16:36 | 19:04 | 20:32 |
| 12. gün | 2 Mart Pazartesi | 05:49 | 06:06 | 07:29 | 13:27 | 16:37 | 19:05 | 20:33 |
| 13. gün | 3 Mart Salı | 05:48 | 06:05 | 07:28 | 13:27 | 16:37 | 19:06 | 20:34 |
| 14. gün | 4 Mart Çarşamba | 05:46 | 06:03 | 07:26 | 13:27 | 16:38 | 19:07 | 20:35 |
| 15. gün | 5 Mart Perşembe | 05:44 | 06:02 | 07:24 | 13:27 | 16:39 | 19:08 | 20:37 |
| 16. gün | 6 Mart Cuma | 05:43 | 06:00 | 07:23 | 13:27 | 16:39 | 19:09 | 20:38 |
| 17. gün | 7 Mart Cumartesi | 05:41 | 05:58 | 07:21 | 13:26 | 16:40 | 19:10 | 20:39 |
| 18. gün | 8 Mart Pazar | 05:40 | 05:57 | 07:20 | 13:26 | 16:41 | 19:12 | 20:40 |
| 19. gün | 9 Mart Pazartesi | 05:38 | 05:55 | 07:18 | 13:26 | 16:41 | 19:13 | 20:41 |
| 20. gün | 10 Mart Salı | 05:36 | 05:53 | 07:16 | 13:26 | 16:42 | 19:14 | 20:42 |
| 21. gün | 11 Mart Çarşamba | 05:35 | 05:52 | 07:15 | 13:25 | 16:43 | 19:15 | 20:43 |
| 22. gün | 12 Mart Perşembe | 05:33 | 05:50 | 07:13 | 13:25 | 16:43 | 19:16 | 20:45 |
| 23. gün | 13 Mart Cuma | 05:31 | 05:48 | 07:11 | 13:25 | 16:44 | 19:17 | 20:46 |
| 24. gün | 14 Mart Cumartesi | 05:29 | 05:47 | 07:10 | 13:24 | 16:45 | 19:18 | 20:47 |
| 25. gün | 15 Mart Pazar | 05:28 | 05:45 | 07:08 | 13:24 | 16:45 | 19:19 | 20:48 |
| 26. gün | 16 Mart Pazartesi | 05:26 | 05:43 | 07:06 | 13:24 | 16:46 | 19:20 | 20:49 |
| 27. gün | 17 Mart Salı | 05:24 | 05:41 | 07:05 | 13:24 | 16:46 | 19:22 | 20:50 |
| 28. gün | 18 Mart Çarşamba | 05:22 | 05:40 | 07:03 | 13:23 | 16:47 | 19:23 | 20:52 |
| 29. gün | 19 Mart Perşembe | 05:21 | 05:38 | 07:01 | 13:23 | 16:48 | 19:24 | 20:53 |
Kadir Gecesi : 16 Mart Pazartesi gününü, 17 Mart Salı gününe bağlayan gecedir.
20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayram Namazı Vakti: 07:49
Tehbih : İmsak vakti, oruca başlama zamanıdır ve Sabah namazının da ilk vaktidir. İmsakiyedeki "Sabah" vakti, Sabah namazının ihtiyatlı vaktidir.